ООО "Производственно-сборочный цех №1" Подтвержденная компания
Город Челябинск
Адрес Линейная 86 ст.100
Телефон
График работы
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
9:00 - 18:00
Мы в соцсетях
Редуктора 1Ц2У, В,ВК, ВКУ, Ч80, ЦЗН, ЦТНД
  • Запчасти на автокраны Ивановец, Челябинец, Галичанин, Клинцы 184
  • Подшипники 129
  • Запчасти на башенные краны 67
  • Электрооборудование крановое 45
  • Запчасти РДК 250, РДК 400 40
  • Запчасти ДЭК-251, ДЭК-321, ДЭК-631 38
  • Тормоза колодочные ТКГ, ТКТ, ТКП, колодки тормозные 30
  • Контакты к контакторам КТ, ККТ, КПД, КПП, КТПВ 28
  • Запчасти МКГ-25.01, МКГ-25БР 22
  • Электродвигатели крановые MTF MTH (MTKF MTKH) 10
  • Редуктора 1Ц2У, В,ВК, ВКУ, Ч80, ЦЗН, ЦТНД5

Редуктор РЦД 350-31,5-12

Код товара: РЦД 350-31,5-12
87 000 ₽ / шт
В наличии

Характеристики

Тип
Редуктор
Вид
Цилиндрические
Материал корпуса
Сталь

Описание

Цилиндрический Редуктор РЦД 350 пользуется хорошим спросом и востребован. Он надежен, имеет высокое качество. Редуктор РЦД 350 применяется в технике сельского хозяйства. К примеру, это трактора, комбайны и т.д. Он имеет хороший спрос. Также он состоит из надежного метала, который обладает высоким качеством и поэтому служить такой редуктор будет очень долго. Практически нет никаких воздействий из внешней среды на него, поэтому он может храниться очень долго и это очень важно.

Редукторы РЦД 250, РЦД 350, РЦД 400

В наше время, популярностью пользуются в современной технике. Так называемые редукторы.

Они бывают нескольких типов. Цилиндрический Редуктор РЦД 350 пользуется хорошим спросом и востребован. Он надежен, имеет высокое качество. Редуктор РЦД 350 применяется в технике сельского хозяйства. К примеру, это трактора, комбайны и т.д. Он имеет хороший спрос. Также он состоит из надежного метала, который обладает высоким качеством и поэтому служить такой редуктор будет очень долго. Практически нет никаких воздействий из внешней среды на него, поэтому он может храниться очень долго и это очень важно.

Основные технические характеристики

Номинальное передаточное число 10 16 20 25 31,5 40 Максимально допустимая консольная радиальная нагрузка, Н
Частота вращения вх. вала, об /мин Режим работы Крутящий момент на выходном валу редуктора, Нм Рвх max Pвых max
РЦД - 250
500 Средний 989 989 940 895 895 844 2200 10000
Тяжелый 769 715 792 893 794 844 1800 10000
Весьма тяжелый 604 605 666 764 676 765 1400 8000
Непрерывный 505 505 480 457 457 431 1000 6400
700 Средний 933 926 940 895 895 844 2200 10000
Тяжелый 660 655 717 1290 739 1292 1800 10000
Весьма тяжелый 568 550 604 662 623 665 1400 8000
Непрерывный 505 505 480 457 457 431 1000 6400
1000 Средний 849 846 940 895 895 844 2200 10000
Тяжелый 604 595 662 716 667 716 1800 10000
Весьма тяжелый 539 505 549 595 563 601 1400 8000
Непрерывный 505 505 480 457 457 431 1000 6400
1500 Средний 768 760 841 895 858 844 2200 10000
Тяжелый 568 540 592 645 602 653 1800 10000
Весьма тяжелый 505 505 534 556 503 544 1400 8000
Непрерывный 505 505 480 457 457 431 1000 6400
РЦД - 350
500 Средний 2340 2340 2230 2120 2120 2000 3200 18000
Тяжелый 1800 2030 2020 2020 2100 2000 3900 1760
Весьма тяжелый 1510 1760 1710 1760 1800 1800 3900 13400
Непрерывный 1200 1200 1140 1080 1080 1020 1800 10000
700 Средний 2340 2340 2230 2120 2120 2000 3200 18000
Тяжелый 1650 1850 1870 1870 1980 1940 3900 1760
Весьма тяжелый 1400 1560 1570 1590 1690 1660 3900 13400
Непрерывный 1200 1200 1140 1080 1080 1020 1800 10000
1000 Средний 2330 2340 2230 2120 2120 2000 3200 18000
Тяжелый 1510 1700 1710 1690 1810 1810 3900 1760
Весьма тяжелый 1390 1440 1430 1430 1530 1530 3900 13400
Непрерывный 1200 1200 1140 1080 1080 1020 1800 10000
1500 Средний 1900 2340 2230 2120 2120 2000 3200 18000
Тяжелый 1400 1530 1530 1560 1640 1620 3900 1760
Весьма тяжелый 1200 1300 1300 1320 1380 1380 3900 13400
Непрерывный 1200 1200 1140 1080 1080 1020 1800 10000
РЦД - 400
500 Средний 3450 4070 4020 4130 3950 3900 3800 23600
Тяжелый 2450 2420 2660 3970 2660 3970 3600 23400
Весьма тяжелый 2300 2030 2250 2420 2260 2440 3600 18000
Непрерывный 2300 2020 2160 2110 2000 1950 2000 13800
700 Средний 3150 3120 3410 31290 3760 3900 3800 23600
Тяжелый 2300 2200 2400 2620 2490 2620 3600 23400
Весьма тяжелый 2300 2020 2160 2220 2090 2220 3600 18000
Непрерывный 2300 2020 2160 2110 2000 1950 2000 13800
1000 Средний 3950 3940 3170 3430 3150 3450 3800 23600
Тяжелый 2300 2020 2230 2420 2250 2410 3600 23400
Весьма тяжелый 2300 2020 2160 2110 2000 2020 3600 18000
Непрерывный 2300 2020 2160 2110 2000 1950 2000 13800
1500 Средний 2580 2550 3920 3050 3990 3100 3800 23600
Тяжелый 2300 2020 2160 2160 2020 2200 3600 23400
Весьма тяжелый 2300 2020 2160 2110 2000 1950 3600 18000
Непрерывный 2300 2020 2160 2110 2000 1950 2000 13800

Габаритные и присоединительные размеры

Тип аw2 aw L L1 L2 1 11 l2 l3 l4 l5 Н H1 h d B B1 B2 Массакг
Редуктор РЦД - 250 150 250 520 220 230 400 330 115 185 235 165 315 160 24 23 250 250 200 87
Редуктор РЦД - 350 200 350 700 260 290 545 480 164 235 280 240 410 212 24 23 320 320 255 175
Редуктор РЦД - 400 250 400 800 280 335 640 540 190 285 330 270 510 265 28 27 360 360 275 287

Присоединительные размеры концов входных валов

Тип d d1 d3 d4 l l1 b h t
Редуктор РЦД - 250 30 27,1 M20x1,5 50 80 58 5 5 3
Редуктор РЦД - 350 35 32,1 6 6 3,5
Редуктор РЦД - 400

Присоединительные размеры в виде цилиндрического конца выходного вала

Тип l d b t
Редуктор РЦД - 250 82 45k6 14 49.5
Редуктор РЦД - 350 105 65m6 18 71
Редуктор РЦД - 400 130 85m6 22 93